593872 Kela Şewitandina Motora Çîmentoyê Ji bo Briggs û Strattonê Digunce 798534 799582 593381 Kela Şewitandina Motora Çîmentoyê Pêvek

    Taybetmendiyên din

     

    piştgiriya xwerû OEM, ODM
    cihê jêderkê Çongqing, Çîn
    libersekînîn 6 meh
    reng Reş
    Awa Keleka pêxistinê
    Pîlên tê de hene No
    Hejmara Modelê TJ1210M
    Mal Pîlastîk
    Bikaranînî Parçeyên yedek ên makîneya çîmenbirrînê
    MOQ 4 perçe
    Guncaw ji bo Ji bo Motora Çîmentoyê ya Briggs û Stratton 798534 799582 593381 minasib e
    Pîvan 0.25KG
    OEM 593872
    Taybetî Herdemîn
    Karkirin Vêxistin
    Hejmara Parçeyê 593872 799582 Magnetoya Armature 798534

Em ji we re peyda dikin

Taybetmendiyên hilberê

  • 01

    Danasîna Şîrketê

      Chonggging Yuxin Pingrui Elecronic Co, TD. (bi kurtî wekî "Yuxin Electronics," koda stokê 301107) pargîdaniyek neteweyî ya teknolojiya bilind e, ku li Borsaya Shenzhenê tê bazirganî kirin. Yuxin di sala 2003-an de hate damezrandin û navenda wê li navçeya Gaoxin Chonggingê ye. Em ji bo R&D, çêkirin û firotina pêkhateyên elektrîkê ji bo motorên benzînê yên giştî, wesayîtên derveyî rê, û pîşesaziyên otomobîlan veqetandî ne. Yuxin her gav pabendî nûjeniya teknolojîk a serbixwe ye. Em xwediyê sê navendên R&D-ê ne ku li Chongqing, Ningbo û Shenzhen-ê ne û navendek ceribandinê ya berfireh. Her weha em xwediyê navendek piştgiriya teknîkî ne ku li Milwaukee, Wisconsin USA ye. Me 200 patentên neteweyî û hejmarek xelatên wekî Little Giants Intellectual Property Advantage Enterprise, Navenda Lêkolînê ya Teknolojiya Endezyariyê ya Parêzgehê, Laboratuwara Key Wezareta Pîşesaziyê û Navenda Sêwirana Pîşesaziyê ya Teknolojiya Agahdariyê, û hejmarek sertîfîkayên navneteweyî, wekî lATF16949, 1S09001, 1S014001 û 1S045001 hene. Bi teknolojiya R&D ya pêşkeftî, teknolojiya çêkirinê, rêveberiya kalîteyê û kapasîteya dabînkirina gerdûnî, Yuxin bi gelek pargîdaniyên pola yekem ên navxweyî û biyanî re têkiliyên hevkariyê yên demdirêj û aram saz kiriye.

  • 02

    wêneyê şîrketê

      dfger1

Agahiyên Berhemê

1 Navê Berhemê Ji bo motorên 593872 799582 798534 biguherîne. Ji bo motorên 08P502, 09P602, 09P702 093J02 guncaw e. Ji bo kelîna şewatê ya 799582, magnetoya makîneya çîmenbirrê guncaw e.
593872 Magnetoya Armature, bobîn 798534, bobîna makîneya çîmenbirrînê, 593872,593872, bobîna şewitandinê ya 593872 Fit Craftsman Troy-Bilt MTD Yard Machines
Makîneyên çîmenbirrînê yên Poulan Murray Weed Eater Bolens
2 Nîşan YP, Yuxin
3  

 

 

 

 

Bikaranîn

Danasîna Berhemê Kela şewqdanê şûna 593872 799582 798534 digire Ji bo 08P502, 09P602, 09P702 093J02 guncaw e Motor 093J02-0001-F1
093J02-0002-F1 093J02-0003-F1 093J02-0004-F1 093J02-0005-H1 093J02-0006-F1 093J02-0006-F1 093J02-0007-H1 093J02-0008-H1
093J02-0009-H1 093J02-0010-F1 093J02-0011-F1 093J02-0012-F1 093J02-0013-H1 093J02-0014-H1 093J02-0015-H1 093J02-0016-H1
093J02-0017-H1 093J02-0018-H1 093J02-0019-H1 093J02-0019-H5 093J02-0020-H1 093J02-0021-F1 093J02-0022-F1 093J02-0022-F1
093J02-0023-F1 093J02-0024-H1 093J02-0025-H1 093J02-0026-H1 Ji bo 08P502-0002-H1 08P502-0003-H1 08P502-0004-H1 08P502-0005-H1 guncaw e
08P502-0006-H1 08P502-0007-H1 08P502-0008-H1 08P502-0009-H1 08P502-0010-H1 08P502-0011-H1 08P502-0012-H1 08P502-0013-H1
08P502-0014-H1 08P502-0015-H1 08P502-0016-H1 08P502-0017-H1 08P502-0018-H1 08P502-0019-H1 08P502-0020-H1 08P502-0021-H1
08P502-0022-H1 08P502-0023-H1 08P502-0024-H1 08P502-0025-H1 08P502-0026-H1 08P502-0027-H1 08P502-0028-H1 09P602-0001-H1
09P602-0002-H1 09P602-0003-H1 09P602-0004-H1 09P602-0005-H1 09P602-0006-H1 09P602-0007-H1 09P602-0008-H1 09P602-0009-F1
09P602-0010-F1 09P602-0011-F1 09P602-0012-H1 09P602-0013-H1 09P602-0014-H1 09P602-0015-H1 09P602-0016-H1 09P602-0018-H1
09P602-0019-F1 09P602-0020-H1 09P602-0021-H1 09P602-0022-H1 09P602-0023-F1 09P602-0024-H1 09P602-0025-H1 09P602-0027-H1
09P602-0029-H1 09P602-0030-H1 09P602-0031-H1 09P602-0032-H1 09P602-0033-H1 09P602-0034-H1 09P602-0035-H1 09P602-0036-H1
09P602-0037-H1 09P602-0038-H1 09P602-0039-F1 09P602-0040-H1 09P602-0041-H1 09P602-0042-H109P602-0043-H1 09P602-0044-H1
09P602-0045-H1 09P602-0046- H109P602-0047-H1 09P602-0048-H1 09P602-0049-H1 09P602-0050-H1 09P602-0051-H1 09P602-0052-H1
09P602-0053-H1 09P602-0054-H1 09P602-0055-H1 09P602-0056-H1 09P602-0057-H1 09P602-0058-H1 09P602-0059-H1 09P702-0001-B1
09P702-0002-B1 09P702-0003-F1 09P702-0004-F1 09P702-0005-F1 09P702-0006-B1 09P702-0007-F1 09P702-0008-F1 09P702-0009-F1
09P702-0010-F1 09P702-0011-H1 09P702-0012-H1 09P702-0013-H1 09P702-0014-H1 09P702-0015-H1 09P702-0016-H1 09P702-0017-H1
09P702-0018-H1 09P702-0019-F1 09P702-0020-H1 09P702-0021-H1 09P702-0022-H1 09P702-0023-H1 09P702-0024-F1 09P702-0025-F1
09P702-0026-H1 09P702-0027-F1 09P702-0028-H1 09P702-0029-H1 09P702-0030-F1 09P702-0031-H1 09P702-0032-H1 09P702-0033-F1
09P702-0034-H1 09P702-0035-F1 09P702-0036-F1 09P702-0037-F1 09P702-0038-H1 09P702-0039-H1 09P702-0040-F1 09P702-0041-F1
09P702-0042-F1 09P702-0043-F1 09P702-0044-F1 09P702-0045-F1 09P702-0046-F1 09P702-0047-F1
4 MOQ 4 Parçe
5 Neqilkirin Veguhestina Deryayî. Veguhestina Hewayî ya Hewayî ya Ekspres
6 Dema Pêşkêşkirina Hilberînê 6-8 rojan

Wêneya Hûrguliyan

Keleka Şewitandinê (1) Keleka pêxistinê (2)

Berhemên têkildar